Xem điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2022 chính thức
Mục Chính
- Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Sài Gòn năm 2022
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2021
- Điểm chuẩn đại học Công nghệ Sài Gòn 2021 (Xét điểm thi THPTQG)
- Điểm sàn đại học Công Nghệ Sài Gòn 2021
- Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT các năm
- Điểm chuẩn trường đại học Công nghệ Sài Gòn – Đợt 1:
- Điểm chuẩn trường đại học Công nghệ Sài Gòn – Đợt 2:
- Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Sài Gòn – Đợt 3
- Điểm chuẩn trường đại học Công nghệ SG – Đợt 6:
- Đại học Công Nghệ Sài Gòn điểm chuẩn học bạ 2021 – Đợt 7
- Trường đại học Công Nghệ Sài Gòn xét học bạ 2021 – Đợt 8
- Điểm chuẩn đại học Công Nghệ Sài Gòn học bạ 2021 – Đợt 9
- Điểm chuẩn đại học Công Nghệ SG 2021 xét học bạ – Đợt 10
- Điểm chuẩn trường Công Nghệ Sài Gòn xét học bạ – Đợt 11
- Điểm chuẩn trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn 2021 xét học bạ – Đợt 12
- Điểm chuẩn trường Công nghệ Sài Gòn 2021 xét học bạ – Đợt 13
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2020
- Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2019
Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Sài Gòn năm 2022
Thông tin điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Sài Gòn sẽ sớm được cập nhật, các bạn nhớ F5 liên tục để xem nhanh nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2021
Đại học Công nghệ Sài Gòn ( mã trường DSG ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn đại học Công nghệ Sài Gòn 2021 (Xét điểm thi THPTQG)
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn 2021 đã chính thức được công bố, xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới đây.
Bạn đang đọc: Xem điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn 2022 chính thức
Điểm sàn đại học Công Nghệ Sài Gòn 2021
Ngày 10/8, hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Sài Gòn công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương pháp 4, thí sính sử dụng tác dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đơn cử như sau :
NGÀNH XÉT TUYỂN |
MÃ NGÀNH |
ĐIỂM SÀN |
TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
|||
Tổ hợp 1 |
Tổ hợp 2 |
Tổ hợp 3 |
Tổ hợp 4 |
|||
Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | VA-XH-NN | VA-TN-NN |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | VA-XH-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ tin tức | 7480201 | 16 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-VA-LY | TO-LY-HO |
Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 15 | TO-VA-NN | TO-SI-NN | TO-LY-SI | TO-LY-HO |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT các năm
Đại học Công nghệ Sài Gòn đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2021 theo phương pháp 1, 2, 3 ( xét tuyển học bạ ), 5 ( xét điểm kỳ thi nhìn nhận năng lượng ĐH Quốc Gia Hồ Chí Minh 2021 ).
Điểm chuẩn trường đại học Công nghệ Sài Gòn – Đợt 1:
Phương thức 1, 2, 3
Cụ thể, điểm chuẩn xét tuyển học bạ là 18 điểm so với thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; mỗi nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
Điểm chuẩn trường đại học Công nghệ Sài Gòn – Đợt 2:
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Văn – Lý | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán – Hóa – Ngoại ngữ | |
Toán – Sinh – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Sinh | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Văn – Sử – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
Văn – Lý – Ngoại ngữ |
Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Sài Gòn – Đợt 3
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Văn – Lý | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán – Hóa – Ngoại ngữ | |
Toán – Sinh – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Sinh | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Văn – Sử – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
Văn – Lý – Ngoại ngữ |
Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 – học viên đại trà phổ thông. Điểm ưu tiên được quy địnhcụ thể như sau : mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 10,0 đ ; mỗi nhóm đối tượng người dùng ưu tiên cách nhau 40,0 đ.
Điểm chuẩn trường đại học Công nghệ SG – Đợt 6:
Ngày 9/8, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ( STU ) đã chính thức có tác dụng xét tuyển đợt 6 dành cho thí sinh ĐK xét tuyển bằng học bạ và bằng điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lượng của ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh 2021. Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác lập ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào – mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học của STU đợt 6 so với những phương pháp trên, đơn cử :
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Văn – Lý | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán – Hóa – Ngoại ngữ | |
Toán – Sinh – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Sinh | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Văn – Sử – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
Văn – Lý – Ngoại ngữ |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2021.
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 – học viên đại trà phổ thông. Điểm ưu tiên được quy địnhcụ thể như sau : mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 10,0 đ ; mỗi nhóm đối tượng người dùng ưu tiên cách nhau 40,0 đ.
Đại học Công Nghệ Sài Gòn điểm chuẩn học bạ 2021 – Đợt 7
Ngày 14/8, trường đại học Công Nghệ Sài Gòn thông tin tác dụng xét tuyển đợt 7 dành cho thí sinh ĐK xét tuyển bằng học bạ và bằng điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lượng của ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh 2021, đơn cử như sau :
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Phương thức 2: xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 |
Kỹ thuật Xây dựng |
7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
Phương thức 3: xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Văn – Lý | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán – Hóa – Ngoại ngữ | |
Toán – Sinh – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Sinh | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Văn – Sử – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
Văn – Lý – Ngoại ngữ |
Phương thức 5: xét điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM 2021
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | ≥ 600 điểm |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 550 điểm |
Trường đại học Công Nghệ Sài Gòn xét học bạ 2021 – Đợt 8
Ngày 23/8, đại học Công nghệ Sài Gòn chính thức có hiệu quả xét tuyển đợt 8 ( 16-20 / 8/2021 ) dành cho thí sinh ĐK xét tuyển bằng học bạ và bằng điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lượng của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 2021, đơn cử như sau :
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | |
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | |
5 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
6 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
8 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng học viên phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm ; Mỗi nhóm đối tượng người dùng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT |
TÊN NGÀNH |
MÃ NGÀNH |
CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7510203 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Hóa – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
4 | Công nghệ tin tức | 7480201 | Toán – Văn – Ngoại ngữ | |
Toán – Lý – Ngoại ngữ | ||||
Toán – Văn – Lý | ||||
Toán – Lý – Hóa | ||||
