Bảng báo giá điều hòa Panasonic mới nhất 2022 – Điện Máy Phúc Khánh
Bạn đang dự định mua cho gia đình mình một chiếc điều hòa Panasonic? Bạn đang băn khoăn không biết máy điều hòa Panasonic có giá bao nhiêu? Hãy cùng tham khảo bảng báo giá điều hòa Panasonic mới nhất 2022 ngay sau đây để có sự lựa chọn phù hợp cho gia đình nhà mình nhé!
Bảng báo giá điều hòa treo tường Panasonic mới nhất hiện nay
Giá máy điều hòa treo tường Panasonic dao động từ 7.650.000 – 33.250.000 Vnđ tùy theo công suất và các dòng sản phẩm khác nhau. bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | MÔ TẢ | LOẠI ĐIỀU HÒA | MODE | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000BTU | 1 chiều | N9WKH-8 | 2021 | 7.500.000 – 7.800.000 |
2 | Điều hòa Panasonic 12000BTU | 1 chiều | N12WKH-8 | 2021 | 9.500.000 – 9.900.000 |
3 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 1 chiều | N18XKH-8 | 2022 | 15.350.000 – 15.900.000 |
4 | Điều hòa Panasonic 24000BTU | 1 chiều | N24XKH-8 | 2022 | 20.400.000 – 20.900.000 |
5 | Điều hòa Panasonic 9000BTU | 1 chiều inverter | XPU9XKH-8 | 2021 | 9.300.000 – 9.800.000 |
6 | Điều hòa Panasonic 12000BTU | 1 chiều inverter | XPU12XKH-8 | 2021 | 11.300.000 – 11.90.000 |
7 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 1 chiều inverter | XPU18XKH-8 | 2021 | 17.800.000 – 18.100.000 |
8 | Điều hòa Panasonic 24000BTU | 1 chiều inverter | XPU24XKH-8 | 2021 | 24.400.000 – 24.800.000 |
9 | Điều hòa Panasonic 9000BTU | 1 chiều inverter | U9XKH-8 | 2022 | 10.200.000 – 10.500.000 |
10 | Điều hòa Panasonic 12000BTU | 1 chiều inverter | U12XKH-8 | 2022 | 12.300.000 – 12.750.000 |
11 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 1 chiều inverter | U18XKH-8 | 2022 | 20.000.000 – 20.450.000 |
12 | Điều hòa Panasonic 24000BTU | 1 chiều inverter | U24XKH-8 | 2022 | 27.100.000 – 27.400.000 |
13 | Điều hòa Panasonic 9000BTU | 2 chiều inverter | YZ9WKH-8 | 2021 | 11.000.000 – 11.300.000 |
14 | Điều hòa Panasonic 12000BTU | 2 chiều inverter | YZ12WKH-8 | 2021 | 13.200.000 – 13.650.000 |
15 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 2 chiều inverter | UZ18XKH-8 | 2022 | 20.400.000 – 20.850.000 |
Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm một số mẫu điều hòa tủ đứng LG.
Bảng báo giá điều hòa tủ đứng Panasonic chi tiết nhất
Máy điều hòa tủ đứng Panasonic được nhập khẩu từ Trung Quốc và được bảo hành chính hãng 12 tháng. Hiện tại máy đang có 3 dải công suất đó là: 18000BTU, 28000BTU và 45000BTU.
STT | MÔ TẢ | LOẠI ĐIỀU HÒA | MODE | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa Panasonic 18000BTU | 1 chiều | CU/CS-C18FFH | 2020 | 20.100.000 – 20.500.000 |
2 | Điều hòa Panasonic 28000BTU | 1 chiều | CU/CS-C28FFH | 2020 | 29.050.000 – 29.600.000 |
3 | Điều hòa Panasonic 45000BTU | 1 chiều | CU/CS-C45FFH | 2020 | 38.350.000 – 38.900.000 |
4 | Điều hòa Panasonic 28000BTU | 2 chiều inverter | CU/CS-E28NFQ | 2021 | 37.400.000 – 37.950.000 |
Bảng báo giá điều hòa âm trần Panasonic mới nhất hiện nay
Máy điều hòa âm trần Panasonic được đánh giá là có thiết kế thanh lịch, khả năng làm lạnh nhanh và độ bền cao. Tuy nhiên, máy lại có mức giá khá cao so với các thương hiệu khác cùng công suất. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
Xem thêm: Sửa Điều Hòa Aqua Quận Long Biên
MODE | CÔNG SUẤT ( BTU ) | MÔI CHẤT LẠNH | GIÁ BÁN ( VNĐ ) | |
A |
Xem thêm: Sửa Điều Hòa Aqua Quận Long Biên Giá điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều thường |
|||
1 | S-19PU1H5B/U-19PN1H5 | 18000BTU | R32 | 20.500.000 |
2 | S-25PU1H5B/U-25PN1H5 | 24000BTU | R32 | 26.000.000 |
3 | S-30PU1H5B/U-30PN1H5 | 30.000BTU | R32 | 30.800.000 |
4 | S-36PU1H5B/U-36PN1H8 | 36000BTU | R32 | 32.600.000 |
5 | S-42PU1H5B/U-42PN1H8 | 42000BTU | R32 | 34.700.000 |
6 | S-50PU1H5B/U-50PN1H8 | 48000BTU | R32 | 37.400.000 |
B | Giá máy lạnh âm trần Panasonic 1 chiều inverter | |||
1 | S-1821PU3H/U-18PR1H5 | 18000BTU | R32 | 27.000.000 |
2 | S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8 | 20.500BTU | R410A | 31.450.000 |
3 | S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8 | 24000BTU | R410a | 32.800.000 |
4 | S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8 | 30.000BTU | R410A | 35.850.000 |
5 | S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8 | 34000BTU | R410a | 38.500.000 |
6 | S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8 | 43000BTU | R410a | 42.400.000 |
7 | S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8 | 48000BTU | R410a | 48.100.000 |
Lưu ý: Bảng giá này được cập nhật ngày 22/05/2022, bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá máy điều hòa Panasonic chính xác nhất quý khách vui lòng truy cập tại đây.
Trên đây là bảng báo giá điều hòa Panasonic mới nhất 2022. Hy vọng đã giúp quý khách có thể có thêm sự lựa chọn cho gia đình nhà mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn điều hòa Panasonic, hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé!
Source: https://thomaygiat.com
Category : Điều Hòa
Cách check mã lỗi điều hòa Carrier từng bước sửa chữa
Mục ChínhCách check mã lỗi điều hòa Carrier từng bước sửa chữa1. Tìm Hiểu Về Các Mã Lỗi Trên Điều Hòa Carrier2. Cách Tự Sửa…
Cách sửa máy điều hòa Sumikura báo lỗi chuẩn an toàn
Mục ChínhCách sửa máy điều hòa Sumikura báo lỗi chuẩn an toànNhận Biết Các Sự Cố và Lỗi Trên Điều Hòa SumikuraHướng Dẫn Kiểm Tra…
Thợ bảo dưỡng điều hòa chỉ 200.000 VNĐ chuẩn quy trình
Mục ChínhThợ bảo dưỡng điều hòa chỉ 200.000 VNĐ chuẩn quy trìnhQuy trình bảo dưỡng điều hòa 200.000 VNĐ1. Kiểm Tra Tổng Quan2. Vệ Sinh…
Cách Sửa Full Mã lỗi máy điều hòa Fujitsu Bởi App Ong Thợ
Mục ChínhCách Sửa Full Mã lỗi máy điều hòa Fujitsu Bởi App Ong Thợ1. Hiểu Các Mã Lỗi Điều Hòa Fujitsu2. Cách Sửa Mã Lỗi…
Tự chỉnh điều hòa Mitsubishi báo lỗi cùng chuyên gia
Mục ChínhTự chỉnh điều hòa Mitsubishi báo lỗi cùng chuyên giaBảng Mã Lỗi Điều Hòa Mitsubishi ElectricCách Kiểm Tra Mã LỗiLợi Ích Của Việc Tự…
Tự sửa 105 mã lỗi điều hòa Sharp Inverter cùng App Ong Thợ
Mục ChínhTự sửa 105 mã lỗi điều hòa Sharp Inverter cùng App Ong Thợ10 Cách Tự Sửa Lỗi Điều Hòa Sharp sau1. Kiểm tra mã…