Bảng báo giá điều hòa các thương hiệu năm 2022 mới nhất

Mùa hè 2022 dự báo liên tục sẽ nắng nóng kỉ lục lê dài. Nam Thành Phát xin ra mắt bảng giá điều hòa máy lạnh của số thương hiệu uy tín, tốt nhất năm 2022 để người tiêu dùng có sự so sánh và lựa chọn tương thích với nhu yếu của mái ấm gia đình

Báo giá điều hòa nhiệt độ, máy lạnh Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi Heavy, Funiki, Nagakawa, Casper, Fujiaire, Erito, Dairry, Ecool… | mới nhất, rẻ nhất |

Điều hòa, máy lạnh không còn là những thiết bị xa lạ trong đời sống thường nhật. Là thiết bị có thể sử dụng quanh năm, giúp hạ nhiệt khi trời nóng, sưởi ấm khi trời lạnh, hút ẩm khi trời mưa, ẩm ướt… nên điều hòa, máy lạnh đem đến cho con người một cuộc sống hiện đại, tiện nghi hơn. Hãy cùng tham khảo bảng giá các loại điều hòa, máy lạnh của những thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia… như Daikin, Panasonic, Mitsubishi heavy, LG, Funiki, Nagakawa, Casper… đang được bán tại Nam Thành Phát

I, Giá bán này chỉ có tính chất tham khảo để so sánh các thương hiệu. Không phải là giá bán chính thức. Liên hệ để được tư vấn và báo giá tại thời điểm mua hàng hoặc click vào danh mục để nhận giá chính xác nhất.

1, Điều hòa Panasonic

– Dòng 1 chiều tiêu chuẩn No-inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 N9WKH-8 9000 Malaysia 7,650,000
2 N12WKH-8 12000 Malaysia 9,650,000
3 N18XKH-8 (2022) 18000 Malaysia 14,800,000
4 N24XKH-8 (2022) 24000 Malaysia 20,700,000

– Dòng 1 chiều Inverter tiết kiệm điện – Gas R32 – Model 2021

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 XPU9XKH-8 9000 Malaysia 9,250,000
2 XPU12XKH-8 12000 Malaysia 11,250,000
3 XPU18XKH-8 18000 Malaysia 16,950,000
4 XPU24XKH-8 24000 Malaysia 23,100,000

– Dòng 1 chiều Inverter tiết kiệm điện- Gas R32 – Dòng U 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 U9XKH-8 9000 Malaysia 10,300,000
2 U12XKH-8 12000 Malaysia 12,200,000
3 U18XKH-8 18000 Malaysia 19,200,000
4 U24XKH-8 24000 Malaysia 26,200,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 – Cao cấp Dòng XU 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 XU9XKH-8 9000 Malaysia 10,550,000
2 XU12XKH-8 12000 Malaysia 12,750,000
3 XU18XKH-8 18000 Malaysia 19,400,000
4 XU24XKH-8 24000 Malaysia 27,400,000

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 YZ9UKH-8 9000 Malaysia 10,700,000
2 YZ12UKH-8 12000 Malaysia 13,000,000
3 YZ18UKH-8 18000 Malaysia 19,750,000

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R32 – Cao cấp 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 XZ9XKH-8 9000 Malaysia 13,350,000
2 XZ12XKH-8 12000 Malaysia 15,600,000
3 XZ18XKH-8 18000 Malaysia 23,000,000
4 XZ24XKH-8 24000 Malaysia 31,350,000

2, Điều hòa Daikin

– Dòng 1 chiều tiêu chuẩn No-inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 FTF25UV1V 9000 Thái Lan 7,350,000
2 FTF35UV1V 12000 Thái Lan 9,350,000
3 FTC50NV1V 18000 Thái Lan 14,500,000
4 FTC60NV1V 24000 Thái Lan 20,200,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 – Model 2021

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 FTKA25VAVMV 9000 Việt Nam 8,450,000
2 FTKA35VAVMV 12000 Việt Nam 10,600,000
3 FTKA50VAVMV 18000 Việt Nam 16,250,000
4 FTKA60VAVMV 21000 Việt Nam 21,400,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 cao cấp model 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 FTKB25WAVMV 9000 Việt Nam 9,750,000
2 FTKB35WAVMV 12000   11,850,000
3 FTKB50WAVMV 18000   17,350,000
4 FTKB60WAVMV 21000   23,200,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 cao cấp model 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 FTKY25WAVMV 9000 Việt Nam 11,600,000
2 FTKY35WAVMV 12000   14,300,000
3 FTKY50WAVMV 18000 Thái Lan 121,900,000
4 FTKY60WAVMV 21000 Thái Lan 30,100,000
5 FTKY71WAVMV 24000 Thái Lan 32,600,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 cao cấp 2021

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 FTKZ25VVMV 9000 Thái Lan 14,100,000
2 FTKZ35VVMV 12000 Thái Lan 17,000,000
3 FTKZ50VVMV 18000 Thái Lan 25,700,000
4 FTKZ60VVMV 21000 Thái Lan 34,000,000
5 FTKZ71VVMV 24000 Thái Lan 38,250,000

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R32 – 2021

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 FTHF25VAVMV 9000 Việt Nam 10,400,000
2 FTHF35VAVMV 12000 Việt Nam 12,800,000
3 FTHF50VVMV 18000 Thái Lan 19,900,000
4 FTHF60VVMV 21000 Thái Lan 27,300,000
5 FTHF71VVMV 24000 Thái Lan 30,850,000

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R32 cao cấp

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 FTXV25QVMV 9000 Thái Lan 12,750,000
2 FTXV35QVMV 12000 Thái Lan 14,900,000
3 FTXV50QVMV 18000 Thái Lan 22,900,000
4 FTXV71QVMV 24000 Thái Lan 36,050,000

3, Điều hòa LG

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 V10ENW/1 9000 Thái Lan 7,000,000
2 V13ENS/1 12000   8,100,000
3 V18ENF/1 18000   12,650,000
4 V24ENF/1 21000   15,500,000

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 B10END 9000 Thái Lan 8,450,000
2 B13END 12000   9,600,000
3 B18END 18000   15,500,000
4 B24END 24000   18,400,000

4, Điều hòa Casper

– Dòng 1 chiều No- Inverter – Gas R32 – Dòng LCFS 2021

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 LC09FS32 9000 Thái Lan 5,150,000
2 LC12FS32 12000   6,100,000
3 LC18FS32 18000   9,350,000
4 LC24FS32 24000   12,600,000

– Dòng 1 chiều No- Inverter – Gas R32 – Dòng SCFS 2021

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 SC09FS32 9000 Thái Lan 5,150,000
2 SC12FS32 12000   6,100,000
3 SC18FS32 18000   9,400,000
4 SC24FS32 24000   12,600,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 – Dòng HCIA 2021

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 HC09IA32 9000 Thái Lan 5,850,000
2 HC12IA32 12000   6,850,000
3 HC18IA32 18000   12,250,000
4 HC24IA32 24000   15,400,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 – Dòng GCIS 2021

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 GC09IS32 9000 Thái Lan 5,850,000
2 GC12IS32 12000   6,850,000
3 GC18IS32 18000   12,250,000
4 GC24IS32 24000   15,400,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 model 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 MC-09IS33 9000 Thái Lan 5,950,000
2 MC-12IS33 12000    
3 MC-18IS33 18000   12,400,000
4 MC-24IS33 24000    

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 model 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 GC-09IS33 9000 Thái Lan  
2 GC-12IS33 12000    
3 GC-18IS33 18000    
4 GC-24IS33 24000    

– Dòng 2 chiều No- Inverter – Gas R32 – Dòng SH 2021

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 SH09FS32 9000 Thái Lan 5,500,000
2 SH12FS32 12000   6,800,000
3 SH18FS32 18000   9,800,000
4 SH24FS32 24000    

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R32 – Dòng GH 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 GH-09IS33 9000 Thái Lan  
2 GH-12IS33 12000    
3 GH-18IS33 18000    
4 GH-24IS33 24000    

5, Điều hòa Mitsubishi Heavy

– Dòng 1 chiều No-Inverter – Gas R410A – Tiêu chuẩn

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 SRK09CTR-S5 9000 Thái Lan 6,600,000
2 SRK12CT-S5 12000   8,600,000
3 SRK18CS-S5 18000   13,300,000
4 SRK24CS-S5 24000   17,500,000
5 SRK19CSS-S5 18000   16,300,000
6 SRK25CSS-S5 24000   20,100,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 – Sang trọng

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 SRK10YXP-W5 9000 Thái Lan 8,300,000
2 SRK13YXP-W5 12000   10,450,000
3 SRK18YXP-W5 18000   17,800,000
4 SRK24YW-W5 24000   21,400,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 – Siêu Sang trọng 2021 mới nhất

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 SRK10YXS-W5 9000 Thái Lan 10,750,000
2 SRK13YXS-W5 12000   12,800,000
3 SRK18YXS-W5 18000   19,800,000

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R410A- Sang trọng

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 SRK25ZSPS-S5 9000 Thái Lan 9,800,000
2 SRK35ZSPS-S5 12000   11,600,000
3 SRK45ZSPS-S5 18000   18,100,000

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R410A – Siêu Sang trọng

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 SRK25ZS-S 9000 Thái Lan 12,850,000
2 SRK35ZS-S 12000   15,200,000
3 SRK50ZS-S 18000   21,850,000
4 SRK71ZR-S 24000   31,650,000

6, Điều hòa Sumikura

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 APS/APO-092citi 9000 Malaysia 4,600,000
2 APS/APO-120citi 12000   5,700,000
3 APS/APO-180citi 18000   8,900,000
4 APS/APO-240citi 24000   12,100,000

– Dòng 1 chiều Morandi 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 APS/APO-092morandi 9000 Malaysia 4,600,000
2 APS/APO-120morandi 12000   5,700,000
3 APS/APO-180morandi 18000   8,900,000
4 APS/APO-240morandi 24000   12,100,000

7, Điều hòa Funiki

– Dòng 1 chiều No-Inverter – Gas R32 model 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 HSC09TMU 9000 Thái Lan 4,350,000
2 HSC12TMU 12000   5,700,000
3 HSC18TMU 18000   8,900,000
4 HSC24TMU 24000   11,800,000

– Dòng 2 chiều No-Inverter – Gas R32 model 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 HSH09TMU 9000 Thái Lan 5,100,000
2 HSH12MMC 12000   6,100,000
3 HSH18TMU 18000   9,650,000
4 HSHC24TMU 24000   12,600,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 model 2022

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 HIC09TMU 9000 Thái Lan 5,500,000
2 HIC12TMU 12000   6,450,000
3 HIC18TMU 18000   10,350,000
4 HIC24TMU 24000   13,400,000

8, Điều hòa Toshiba

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 RAS-H10U2KSG 9000 Thái lan 6,900,000
2 RAS-H13U2KSG 12000   9,200,000
3 RAS-H10L3KCVG-V 9000 inverter   8,400,000
4 RAS-H13L3KCVG-V 12000 inverter   10,700,000

9, Điều hòa Fujitsu

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 ASAG09CPTA 9000 Thái Lan 7,600,000
2 ASAG12CPTA 12000   8,600,000
3 ASAG18CPTA 18000   14,600,000
4 ASAG24CPTA 24000   18,600,000

10, Điều hòa Ecool

– Dòng 1 chiều No- Inverter – Gas R410A

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 ECL-1E09ST 9000 Thái Lan 4,850,000
2 ECL-1E12ST 12000   5,950,000
3 ECL-1E18ST 18000   9,300,000
4 ECL-1E24ST 24000   12,400,000

– Dòng 2 chiều No- Inverter – Gas R410A

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 ECL-2E09ST 9000 Thái Lan 5,500,000
2 ECL-2E12ST 12000   6,700,000
3 ECL-2E18ST 18000   10,200,000
4 ECL-2E24ST 24000   13,300,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R410A

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 ECL-1I09FL 9000 Thái Lan 6,200,000
2 ECL-1I12FL 12000   7,200,000
3 ECL-1I18FL 18000   12,400,000
4 ECL-1I24FL 24000   15,400,000

11, Điều hòa Dairry

– Dòng 1 chiều No- Inverter – Gas R32 – 2022 – SKC

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 DR09SKC 9000 Thái Lan 4,700,000
2 DR12SKC 12000   5,700,000
3 DR18SKC 18000   8,800,000
4 DR24SKC 24000   12,400,000

– Dòng 1 chiều No- Inverter – Gas R32 – 2021 – LKC

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 DR09LKC 9000 Indonesia 4,750,000
2 DR12LKC 12000   5,750,000
3 DR18LKC 18000   8,900,000
4 DR24LKC 24000   12,600,000

– Dòng 2 chiều No- Inverter – Gas R410A – 2020

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 DR09KH 9000 Indonesia 5,500,000
2 DR12KH 12000   6,700,000
3 DR18KH 18000   10,700,000
4 DR24KH 24000   12,900,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32 – 2022 – UVC

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 i- DR09UVC 9000 Indonesia 5,800,000
2 i- DR12UVC 12000   6,800,000
3 i- DR18UVC 18000   12,600,000
4 i- DR24UVC 24000   14,200,000

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R32 – 2022 – UVH

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 i- DR09UVH 9000 Thái Lan 6,700,000
2 i- DR12UVH 12000   7,800,000
3 i- DR18UVH 18000   13,650,000
4 i- DR24UVH 24000   15,600,000

12, Điều hòa Gree

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 GWC09KB 9000 Trung Quốc 5,550,000
2 GWC12KC 12000   7,100,000
3 GWC18KD 18000   10,900,000
4 GWC24KE 24000   15,600,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 GWC09PB 9000 Trung Quốc 6,800,000
2 GWC12PB 12000   7,800,000
3 GWC18PC 18000   12,900,000
4 GWC24PD 24000   18,800,000

– Dòng 2 chiều Inverter – Gas R410A

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 GWH09PA 9000 Trung Quốc 8,150,000
2 GWH12PB 12000   10,700,000
3 GWH18PD 18000   14,150,000
4 GWH24PC 24000   21,600,000

13, Điều hòa Nagakawa

– Dòng 1 chiều No-Inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 NS-C09R1M05 9000 Malaysia 4,450,000
2 NS-C12R1M05 12000   5,650,000
3 NS-C18R1M05 18000   8,800,000
4 NS-C24R1M05 24000   12,400,000

– Dòng 2 chiều No-Inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 NS-A09R1M05 9000 Malaysia 5,500,000
2 NS-A12R1M05 12000   6,600,000
3 NS-A18R1M05 18000   10,200,000
4 NS-A24R1M05 24000   13,700,000

– Dòng 1 chiều Inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 NIS-C09R2H08 9000 Malaysia 5,750,000
2 NIS-C12R2H08 12000   6,700,000
3 NIS-C18R2H08 18000   9,950,000
4 NIS-C24R2H08 4000   14,350,000

14, Điều hòa Midea

– Dòng 1 chiều No-Inverter – Gas R32

STT Model Công suất Xuất xứ Giá bán
1 MSAFB-10CRN8 9000 Việt Nam 4,450,000
2 MSAFB-13CRN8 12000   5,600,000
3 MSAFB-18CRN8 18000   8,700,000
4 MSAG-24CRN8 24000   11,600,000
5 MSAFG-10CRN8 9000   4,400,000
6 MSAFG-13CRN8 12000   5,600,000

————>>>>Xem thêm: Điều hòa Hikawa, Điều hòa Sharp, Điều hòa Karofi, Điều hòa Akito, 

————– >> > Xem thêm : Điều hòa tủ đứng, điều hòa Cassette, Điều hòa âm trần nối ống gió, điều hòa multi

II, Làm thế nào để chọn được điều hòa, máy lạnh phù hợp, giá tốt nhất?

Giá điều hòa, máy lạnh phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố khác nhau như tên thương hiệu, tính năng, hiệu suất, mẫu mã … Thông thường, những mẫu sản phẩm có hiệu suất càng lớn, càng nhiều công dụng, được phong cách thiết kế lắp âm trần hay áp trần sẽ có giá cao hơn .

Bảng báo giá điều hòa các thương hiệu năm 2022 mới nhất

Bài viết liên quan
Hotline 24/7: O984.666.352
Alternate Text Gọi ngay