Giá của 50 đồng tiền mã hóa hàng đầu, cùng vốn hóa thị trường, biểu đồ giá và dữ liệu lịch sử | https://thomaygiat.com

1 BTCBitcoin

BTC

USD 27,493. 91USD 27,493. 91- 0.42 % – 0.42 % $17.64 B $532.16 B

2 ETH EthereumETH USD 1,852. 32USD 1,852. 32- 0.58 % – 0.58 % $8.43 B $223.04 B

3 USDTTetherUSDT USD 0.9999USD 0.9999- 0.02 % – 0.02 % $25.51 B $81.45 B

4 BNBBNBBNB USD 332.91USD 332.91+ 0.73 % + 0.73 % $663.19 M $51.89 B

5 USDCUSD CoinUSDC USD 1.00USD 1.00+ 0.05 % + 0.05 % $4.38 B $30.76 B

6 XRPXRPXRP USD 0.4656USD 0.4656+ 0.50 % + 0.50 % $1.29 B $24.09 B

7 ADACardanoADA USD 0.3864USD 0.3864- 0.77 % – 0.77 % $282.27 M $13.45 B

8 DOGEDogecoinDOGE USD 0.07938USD 0.07938+ 0.69 % + 0.69 % $394.26 M $11.04 B

9 MATICPolygonMATIC USD 0.9947USD 0.9947- 0.80 % – 0.80 % $453.67 M $9.2 B

10 SOLSolanaSOL USD 21.48USD 21.48- 0.03 % – 0.03 % $359.81 M $8.44 B

11 DOTDOTPolkadotDOT USD 5.95USD 5.95+ 0.75 % + 0.75 % $162.87 M $7.11 B

12 LTCLTCLitecoinLTC USD 88.74USD 88.74+ 2.32 % + 2.32 % $515.33 M $6.46 B

13 BUSDBUSDBinance USDBUSD USD 1.00USD 1.00+ 0.07 % + 0.07 % $2.45 B $6.45 B

14 SHIBSHIBShiba InuSHIB USD 0.00001029USD 0.00001029- 0.40 % – 0.40 % $134.95 M $6.07 B

15 TRXTRXTRONTRX USD 0.06644USD 0.06644- 0.31 % – 0.31 % $183.94 M $6.03 B

16 AVAXAVAXAvalancheAVAX USD 17.10USD 17.10+ 1.15 % + 1.15 % $162.78 M $5.59 B

17 DAIDAIDaiDAI USD 1.00USD 1.00+ 0.10 % + 0.10 % $144.24 M $4.99 B

18 LINKLINKChainlinkLINK USD 7.14USD 7.14+ 1.06 % + 1.06 % $223.29 M $3.69 B

19 LEOLEOUNUS SED LEOLEO USD 3.54USD 3.54+ 0.43 % + 0.43 % $743,244 $3.29 B

20 ATOMATOMCosmosATOM USD 10.98USD 10.98+ 1.36 % + 1.36 % $103.38 M $3.14 B

21 UNIUNIUniswapUNI USD 5.39USD 5.39- 0.78 % – 0.78 % $74.47 M $3.11 B

22 XMRXMRMoneroXMR USD 158.99USD 158.99+ 1.24 % + 1.24 % $82.31 M $2.9 B

23 TONTONToncoinTON USD 2.31USD 2.31- 0.93 % – 0.93 % $25.05 M $2.82 B

24 OKBOKBOKBOKB USD 45.92USD 45.92- 0.33 % – 0.33 % $61.36 M $2.75 B

25 ETCETCEthereum ClassicETC USD 19.60USD 19.60- 0.56 % – 0.56 % $109.87 M $2.75 B

26 XLMXLMStellarXLM USD 0.09427USD 0.09427

-0.24%

– 0.24 % $54.27 M $2.52 B

27 ICPICPInternet ComputerICP USD 5.43USD 5.43+ 0.39 % + 0.39 % $25.52 M $2.36 B

28 BCHBCHBitcoin CashBCH USD 119.60USD 119.60- 0.20 % – 0.20 % $98.28 M $2.32 B

29 FILFILFilecoinFIL USD 5.31USD 5.31+ 0.81 % + 0.81 % $135.1 M $2.23 B

30 TUSDTUSDTrueUSDTUSD USD 0.9998USD 0.9998- 0.05 % – 0.05 % $1.77 B $2.12 B

31 APTAPTAptosAPT USD 10.30USD 10.30+ 1.44 % + 1.44 % $164.54 M $1.94 B

32 HBARHBARHederaHBAR USD 0.06044USD 0.06044+ 0.09 % + 0.09 % $26.63 M $1.88 B

33 LDOLDOLido DAO TokenLDO USD 2.11USD 2.11+ 2.03 % + 2.03 % $52.4 M $1.84 B

34 ARBARBArbitrumARB USD 1.34USD 1.34+ 0.18 % + 0.18 % $654.8 M $1.71 B

35 NEARNEARNEAR ProtocolNEAR USD 1.90USD 1.90- 0.71 % – 0.71 % $66.14 M $1.7 B

36 CROCROCronosCRO USD 0.06716USD 0.06716- 1.06 % – 1.06 % $12.11 M $1.7 B

37 VETVETVeChainVET USD 0.02233USD 0.02233+ 0.89 % + 0.89 % $35.96 M $1.62 B

38 APEAPEApeCoinAPE USD 4.00USD 4.00+ 0.06 % + 0.06 % $59.59 M $1.47 B

39 ALGOALGOAlgorandALGO USD 0.1859USD 0.1859- 0.77 % – 0.77 % $39.3 M $1.34 B

40 QNTQNTQuantQNT USD 111.00USD 111.00- 0.98 % – 0.98 % $16.25 M $1.34 B

41 GRTGRTThe GraphGRT USD 0.1372USD 0.1372- 0.68 % – 0.68 % $33.54 M $1.23 B

42 FTMFTMFantomFTM USD 0.4224USD 0.4224- 0.68 % – 0.68 % $118.27 M $1.18 B

43 EOSEOSEOSEOS USD 1.06USD 1.06+ 0.10 % + 0.10 % $97.7 M $1.15 B

44 SANDSANDThe SandboxSAND USD 0.5913USD 0.5913+ 0.88 % + 0.88 % $77.63 M $1.08 B

45 MANAMANADecentralandMANA USD 0.5589USD 0.5589- 0.28 % – 0.28 % $64.48 M $1.05 B

46 FRAXFRAXFraxFRAX USD 1.00USD 1.00+ 0.05 % + 0.05 % $7.06 M $1.04 B

47 STXSTXStacksSTX USD 0.7455USD 0.7455+ 5.79 % + 5.79 % $154.47 M $1.02 B

48 THETATHETATheta NetworkTHETA USD 1.01USD 1.01- 0.88 % – 0.88 % $11.47 M $1.01 B

49 AAVEAAVEAaveAAVE USD 69.80USD 69.80- 0.47 % – 0.47 % $38.9 M $1 B

50 EGLDEGLDMultiversXEGLD USD 38.94USD 38.94+ 0.14 %

+0.14%

$18.18 M $986 M

Giá của 50 đồng tiền mã hóa hàng đầu, cùng vốn hóa thị trường, biểu đồ giá và dữ liệu lịch sử | https://thomaygiat.com

Bài viết liên quan
Hotline 24/7: O984.666.352
Alternate Text Gọi ngay