Tủ đông kính lùa Sanaky (Tủ kem) – Tủ đông Sanaky
Tủ đông kính lùa Sanaky (Tủ kem)
Bạn vừa muốn dữ gìn và bảo vệ thực phẩm ướp lạnh của mình vừa muốn tọa lạc chúng cho người mua của mình thì tủ đông kính lùa Sanaky sẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất .
Tủ đông kính lùa hay còn được gọi là tủ kem được phong cách thiết kế với mục tiêu tọa lạc mẫu sản phẩm. Do đó, 2 nắp tủ được phong cách thiết kế kiểu kính lùa để người mua thuận tiện quan sát được mẫu sản phẩm bên trong. Cửa kính được bằng vật liệu kính chịu lực và cách nhiệt hoàn toàn có thể giảm tối đa lượng nhiệt phân tán ra bên ngoài .
Dòng tủ này có cả loại chỉ có 1 ngăn đông và loại 2 ngăn ( 1 đông, 1 mát). Với dung tích từ 180 – 800 lít, tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể lựa chọn.
Bạn đang đọc: Tủ đông kính lùa Sanaky (Tủ kem) – Tủ đông Sanaky
Vỏ tủ được làm bằng nhựa ABS hạng sang bề bỉ, mặt phẳng trơn bóng thuận tiện vệ sinh .
Hệ thống máy nén làm lạnh nhanh quản lý và vận hành êm ái, người mua trọn vẹn không bị làm phiền khi tủ hoạt động giải trí. Khe thoát nước của tủ bảo vệ bảo đảm an toàn cho mạng lưới hệ thống máy và thuận tiện vệ sinh .
Trong tủ cũng có quạt lồng sóc giúp hơi lạnh tỏa nhanh hơn đều hơn và sâu hơn
Nút kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài tiện nghi từ min đến max dễ sử dụng, giúp cho việc lựa chọn mức nhiệt độ sử dụng thích hợp. Mức làm lạnh cửa tủ từ 0 đến – 18 oC .
Loại gas sử dụng cho dòng tủ 1 ngăn 1 cánh này là gas R134A và R600A thân thiện với môi trường.
Xem thêm: Sửa Tủ Lạnh Aqua Tại Quận Hoàn Kiếm
Chân tủ có 4 bánh xe vận động và di chuyển thuận tiện
Dòng tủ đông kính lùa Sanaky có Model tích hợp công nghệ tiên tiến inverter tiết kiệm chi phí điện năng. Đồng thời sử dụng 2 loại dàn lạnh bằng nhôm và bằng đồng để làm lạnh. Tuy nhiên hãng Sanaky hiện tại đã ngừng sản xuất những Mã Sản Phẩm sử dụng dàn nhôm để thay thế sửa chữa vào đó là những Mã Sản Phẩm sử dụng dàn đồng để phân phối nhu yếu làm lạnh tốt hơn .
Sản phẩm tủ đông Sanaky chính hãng Bảo hành 2 năm tại nhà .
Tủ đông Sanaky kính lùa chia ra làm hai loại
Tủ đông kính lùa cong
Có thiết kế mặt kính cong xuôi từ trên lưng tủ xuống mặt tủ. Ưu điểm của thiết kế này là khách hàng hoàn toàn có thể nhìn thấy sản phẩm bên trong tủ từ xa. Đây là dòng tủ được ưa chuộng nhất đối với các siêu thị, cửa hàng. Hơn nữa số lượng model tủ đông kính lùa cong Sanaky rất là đa dạng với kích thước và dung tích khác nhau.
Xem thêm: Sửa Tủ Lạnh Aqua Tại Quận Hoàng Mai
Giá dòng tủ này trên thị trường khoảng chừng từ : 6,5 – 14 triệu đồng .
Tủ đông kính lùa phẳng
Cũng có phong cách thiết kế mặt kính lùa nhưng lại là kính phẳng. Khách hàng sẽ phải tới gần mới hoàn toàn có thể nhìn thấy mẫu sản phẩm bên trong. Chính thế cho nên mà dòng tủ này ít được người tiêu dùng lựa chọn hơn, và hãng Sanaky cũng chỉ có một Mã Sản Phẩm duy nhất cho dòng mẫu sản phẩm này. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người thích phong cách thiết kế vuông vức và tinh xảo của chiếc tủ kính phẳng này .
Giá của chiếc tủ này trên thị trường giao động trong khoảng chừng trên, dưới 18 triệu đồng .
Tủ đông Sanaky VH-3899K
Model | VH-3899K | |
Dung tích tổng thể | 380 lít | |
Dung tích thực | 260 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 2 cánh kính cong mở lùa | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Tiết kiệm điện | Thường | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ ngăn đông | 0°C ≤-18°C | |
Block (máy nén) | Thương hiệu Panasonic | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 191.7 (W) | |
Điện năng tiêu thụ | 4.6kW/24h | |
Kích thước | 1033 x 620 x 870 (mm) | |
Trọng lượng | 51 (kg) | |
Gas | R600a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-3899K3 Inverter
Model | VH-3899K3 | |
Dung tích tổng thể | 380 lít | |
Dung tích thực | 260 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 2 cánh kính cong mở lùa | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Tiết kiệm điện | Inverter | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ ngăn đông | 0°C ≤-18°C | |
Block (máy nén) | Thương hiệu Panasonic | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 116W | |
Điện năng tiêu thụ | 2.7kW/24h | |
Kích thước | 1033 x 620 x 870 (mm) | |
Trọng lượng | 39 (kg) | |
Gas | R600a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-4899K
Model | VH-4899K | |
Dung tích tổng thể | 480 lít | |
Dung tích thực | 340 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 2 cánh kính cong mở lùa | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Tiết kiệm điện | Thường | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ ngăn đông | 0°C ≤-18°C | |
Block (máy nén) | Thương hiệu Panasonic | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 250W | |
Điện năng tiêu thụ | 6kW/24h | |
Kích thước | 1224 x 654 x 815 mm | |
Trọng lượng | 53 (kg) | |
Gas | R134A | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-4899K3 Inverter
Model | VH-4899K3 | |
Dung tích tổng thể | 480 lít | |
Dung tích thực | 340 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 2 cánh kính cong mở lùa | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Tiết kiệm điện | Inverter | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ ngăn đông | 0°C ≤-18°C | |
Block (máy nén) | Thương hiệu Panasonic | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 180.6W | |
Điện năng tiêu thụ | 4.3kW/24h | |
Kích thước | 1224 x 654 x 815 mm | |
Trọng lượng | 53 (kg) | |
Gas | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-6899K
Model | VH-6899K | |
Dung tích tổng thể | 680 lít | |
Dung tích thực | 450 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 2 cánh kính cong mở lùa | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Tiết kiệm điện | Thường | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ ngăn đông | 0°C ≤-18°C | |
Block (máy nén) | Thương hiệu Panasonic | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 303W | |
Điện năng tiêu thụ | 7.2kW/24h | |
Kích thước | 1564 x 620 x 870 (mm) | |
Trọng lượng | 63 (kg) | |
Gas | R134A | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-6899K3 Inverter
Model | VH-6899K3 | |
Dung tích tổng thể | 680 lít | |
Dung tích thực | 450 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 2 cánh kính cong mở lùa | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Tiết kiệm điện | Inverter | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ ngăn đông | 0°C ≤-18°C | |
Block (máy nén) | Thương hiệu Panasonic | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 180.6 (W) | |
Điện năng tiêu thụ | 4.3kW/24h | |
Kích thước | 1564 x 620 x 870 (mm) | |
Trọng lượng | 53 (kg) | |
Gas | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-8088K
Model | VH-8088K | |
Dung tích tổng thể | 800 lít | |
Dung tích thực | 600 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 2 cánh kính cong mở lùa | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Tiết kiệm điện | Thường | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ ngăn đông | 0°C ≤-18°C | |
Block (máy nén) | Thương hiệu Panasonic | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 400W | |
Điện năng tiêu thụ | 9.6kW/24h | |
Kích thước | 1474 x 757 x 837 mm | |
Trọng lượng | 80 (kg) | |
Gas | R134A | |
Bánh xe | 6 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sanaky VH-8099K
Model | VH-8099K | |
Dung tích tổng thể | 800 lít | |
Dung tích thực | 516 lít | |
Thiết kế | 1 ngăn đông 2 cánh kính cong mở lùa | |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | |
Chất liệu vỏ tủ | Nhựa ABS | |
Tiết kiệm điện | Thường | |
Làm lạnh nhanh | Có | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Có | |
Nhiệt độ ngăn đông | 0°C ≤-18°C | |
Block (máy nén) | Thương hiệu Panasonic | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Công suất | 251W | |
Điện năng tiêu thụ | 6kW/24h | |
Kích thước | 1883 x 823 x 880 (mm) | |
Trọng lượng | 108 (kg) | |
Gas | R134A | |
Bánh xe | Không | |
Bảo hành | 24 tháng |
Source: https://thomaygiat.com
Category : Tủ Lạnh
Hậu quả từ lỗi H-29 tủ lạnh Sharp Side by Side
Mục ChínhHậu quả từ lỗi H-29 tủ lạnh Sharp Side by SideMã Lỗi H-29 Tủ Lạnh Sharp Là Gì?Tầm Quan Trọng Của Việc Khắc Phục…
Hướng dẫn sửa Tủ lạnh Sharp lỗi H-28 chi tiết và an toàn
Mục ChínhHướng dẫn sửa Tủ lạnh Sharp lỗi H-28 chi tiết và an toànLỗi H-28 Trên Tủ Lạnh Sharp Là Gì?Dấu Hiệu Nhận Biết Lỗi…
Khắc phục sự cố Lỗi H27 trên tủ lạnh Sharp
Mục ChínhKhắc phục sự cố Lỗi H27 trên tủ lạnh SharpĐịnh nghĩa mã lỗi H-27 tủ lạnh SharpTầm quan trọng của việc hiểu mã lỗi…
Tủ lạnh Sharp lỗi H12 khi nào nên gọi thợ
Mục ChínhTủ lạnh Sharp lỗi H12 khi nào nên gọi thợĐịnh nghĩa mã lỗi H12 trên tủ lạnh SharpDấu hiệu nhận biết mã lỗi H12Nguyên…
Hướng dẫn sửa lỗi H-10 trên tủ lạnh Sharp 110V
Mục ChínhHướng dẫn sửa lỗi H-10 trên tủ lạnh Sharp 110VĐịnh Nghĩa Mã Lỗi H-10 tủ lạnh SharpNguyên Nhân Gây Ra Lỗi H-10 Trên Tủ…
Cách kiểm tra và khắc phục lỗi H-07 tủ lạnh Sharp
Mục ChínhCách kiểm tra và khắc phục lỗi H-07 tủ lạnh SharpĐịnh nghĩa mã lỗi H-07 trên tủ lạnh SharpNguyên nhân gây ra lỗi H-071….